ネオ・ホーマー®6型

- 補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
- 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
呼び | 内径 | 外径 | 肉厚 | ピッチ | 標準質量 | 許容圧力常温 | 耐負圧力常温 | 許容曲げ半径常温 | 定尺 |
mm | mm | mm | mm | g/m | MPa | MPa | mm | m | |
25 | 25.4 | 34.2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.50 | -0.10 | 90 | 50 |
32 | 31.8 | 41.6 | 1.7 | 8.5 | 460 | 0.50 | -0.10 | 120 | 50 |
38 | 38.1 | 48.7 | 1.9 | 10.0 | 580 | 0.50 | -0.10 | 150 | 50 |
50 | 50.8 | 63.4 | 2.4 | 12.0 | 860 | 0.50 | -0.10 | 210 | 50 |
65 | 63.5 | 80.0 | 2.8 | 14.0 | 1,400 | 0.50 | -0.10 | 270 | 20,50 |
75 | 75.5 | 93.3 | 3.0 | 15.0 | 1,800 | 0.50 | -0.10 | 360 | 20,50 |
100 | 101.1 | 120.0 | 3.7 | 16.5 | 2,450 | 0.50 | -0.10 | 550 | 20,50 |
125 | 126.0 | 152.0 | 4.8 | 22.0 | 4,100 | 0.50 | -0.10 | 650 | 20 |
150 | 152.4 | 183.5 | 5.3 | 22.0 | 5,800 | 0.50 | -0.10 | 800 | 20 |
200 | 203.2 | 238.0 | 5.8 | 28.0 | 8,600 | 0.50 | -0.10 | 1,500 | 20 |
使用温度範囲は、-10~50℃を目安にして下さい(連続使用の場合は40℃以下として下さい)。
外筒加締は許容圧力で使用可能ですが、バインド締めの場合は許容圧力の70%以下でご使用ください。